Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | Очки |
1 | Кайсар | 27 | 64 |
2 | Алтай | 27 | 58 |
3 | Кызыл-Жар СК | 27 | 50 |
4 | Каспий | 27 | 42 |
5 | Махтаарал | 27 | 38 |
6 | Кыран | 24 | 34 |
7 | Экибастуз | 27 | 30 |
8 | Шахтер-Булат | 24 | 19 |
9 | Байконур | 24 | 14 |
10 | Байтерек | 24 | 13 |
Подпишитесьна наш канал

Добавить комментарий