Руководство
Лория Григорий Отарович
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | Очки |
1 | Кайсар | 10 | 24 |
2 | Кызыл-Жар СК | 10 | 20 |
3 | Махтаарал | 10 | 20 |
4 | Экибастуз | 10 | 18 |
5 | Кыран | 10 | 15 |
6 | Каспий | 10 | 13 |
7 | Алтай | 10 | 12 |
8 | Шахтер-Булат | 10 | 7 |
9 | Байконур | 10 | 3 |
10 | Байтерек | 10 | 0 |
Подпишитесьна наш канал
